34 lines
2.3 KiB
Markdown
34 lines
2.3 KiB
Markdown
# План главы 3 "Система симуляции"
|
|
|
|
## Анализ кодовой базы
|
|
|
|
Система симуляции состоит из следующих компонентов:
|
|
|
|
| Компонент | Файл | Описание |
|
|
|-----------|------|----------|
|
|
| Simulator | `simulator.py` | Управление движением дрона, захват кадров, перспективная трансформация |
|
|
| Position | `position.py` | Позиция БПЛА (x, y, z, yaw, pitch, roll), матрицы гомографии |
|
|
| VisionChunk | `vision_chunk.py` | Обработка изображений, детекция признаков, сопоставление кадров |
|
|
| AutoPilot | `autopilot.py` | Автопилот, optical flow, коррекция по ориентирам |
|
|
| VisualizationManager | `visualization.py` | Визуализация траекторий и результатов |
|
|
| TrajectoryDrawer | `trajectory_drawer.py` | Рисование маршрута на карте |
|
|
| Карты | `google_map.py`, `yandex_map.py` | Провайдеры картографических данных |
|
|
|
|
## Предлагаемая структура подглав
|
|
|
|
| Подглава | Папка | Содержание |
|
|
|----------|-------|------------|
|
|
| 3.1 | `3.1_simulation_engine/` | Симулятор полёта — движение, управление, масштаб |
|
|
| 3.2 | `3.2_position_model/` | Модель позиционирования — Position, гомография |
|
|
| 3.3 | `3.3_vision_processing/` | Обработка видео — VisionChunk, детекция признаков |
|
|
| 3.4 | `3.4_autopilot/` | Автопилот — optical flow, ориентиры, коррекция |
|
|
| 3.5 | `3.5_visualization/` | Визуализация — траектории, кадры, ошибки |
|
|
| 3.6 | `3.6_map_providers/` | Поставщики карт — Google Maps, Яндекс.Карты |
|
|
| 3.7 | `3.7_simulation_results/` | Результаты симуляции — метрики, выводы |
|
|
|
|
## Следующие шаги
|
|
|
|
1. Создать папки для каждой подглавы
|
|
2. Распределить код и документацию
|
|
3. Написать содержимое каждой подглавы
|